1. 首页
  2. > Polygon

MATIC最新价格_MATIC币今日行情走势_MATIC币最新消息

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
Polygon(MATIC)
$0.362675
¥2.603788895
-3.41% ($-0.0046140005)
更新于:2024-10-14 00:20:08
更新于:2024-10-14 00:20:08
24H最高 $0.376662
24H交易量 864.66万
24H最低 $0.368055
24H交易额 $313.59万
总市值 $36.8亿
首日开盘价 --
历史最高 $2.92
投资回报 --
历史最低 $0.0031437599
支持交易所 --
Polygon占全球总市值 0.04%
流通率 26.81%
换手率 0.3227%
板块

--

  • 币种行情
  • 币种介绍

Polygon(MATIC)历史价格行情走势图

Polygon实时走势图加载中...

Polygon(MATIC)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
Pionex MATIC/USDT $0.8983 99.53万 $89.41万
Bithumb MATIC/KRW $1195 96.92万 $11.5亿
火币 MATIC/USDD $0.88635 9.39万 $8.32万
FameEX MATIC/USDT $0.8886 92.18万 $81.91万
Bitazza MATIC/USDT $0.8868 9.13万 $8.09万
OpenOcean MATIC/WOO $3.415412 82.27 $280.9888517556
Bitget MATIC/USDC $0.888615 76.27万 $67.77万
XT.COM MATIC/XT $0.2945 7.41万 $2.18万
币安网 MATIC/USDT $0.8887 7406.04万 $6581.75万
欧易 MATIC/USDC $0.8899 72.71万 $64.7万
Bybit MATIC/USDC $0.8896 7.15万 $6.36万
Indodax MATIC/IDR $13192 7万 $9.2亿
Bitfinex MATIC/BTC $0.00003223 6.77万 $2.1821702113
欧易 MATIC/USDT $0.8887 673.97万 $598.96万
QMall MATIC/USDT $0.8887 67万 $59.54万
Bybit MATIC/USDT $0.8894 659.17万 $586.26万
Kraken MATIC/GBP $0.7060999999 6.43万 $4.54万
Poloniex MATIC/USDT $0.88889 64.05万 $56.93万
Upbit MATIC/KRW $1195 636.41万 $76.0亿
LBank MATIC/USDT $0.8882 636.34万 $565.2万
Phemex MATIC/USDT $0.8889 60.01万 $53.35万
币安网 MATIC/BTC $0.00003223 599.53万 $193.2300257499
XT.COM MATIC/USDT $0.8885 563.49万 $500.66万
BKEX MATIC/USDT $0.8884 54.32万 $48.26万
BTCEX MATIC/USDT $0.8889 535.52万 $476.03万
WhiteBIT MATIC/USDT $0.888357 51.37万 $45.63万
Bitstamp MATIC/USD $0.88929 49.56万 $44.08万
BingX MATIC/USDT $0.8889 479.32万 $426.07万
Txbit MATIC/USDT $0.89969999 47.28万 $42.54万
Binance US MATIC/BTC $0.00003225 4.35万 $1.4033741799
Kraken MATIC/USD $0.89 418.43万 $372.41万
Bitvavo MATIC/EUR $0.8101199999 38.21万 $30.96万
P2B MATIC/BUSD $0.8908 35.86万 $31.94万
Bitfinex MATIC/USD $0.88981 35.84万 $31.89万
DigiFinex MATIC/USDT $0.888399 356.78万 $316.96万
Biconomy MATIC/USDT $0.8888 35.34万 $31.41万
Bitbank MATIC/JPY $120.495 35.19万 $4240.03万
BitBNS MATIC/INR $90.773 34.38万 $3120.66万
Tidex MATIC/USDT $0.8887 342.88万 $304.72万
BtcTurk PRO MATIC/TRY $18.643 34.12万 $636.1万
Tidex MATIC/BUSD $0.88914446 328.3万 $291.9万
KuCoin MATIC/USDC $0.89 30.2万 $26.88万
Cryptology MATIC/USDT $0.88789 29.88万 $26.53万
币安网 MATIC/ETH $0.0004826 293.02万 $1414.1005163099
Binance US MATIC/USDT $0.8886 27.39万 $24.34万
QMall MATIC/BTC $0.00003222 2.74万 $0.8823330162
BtcTurk PRO MATIC/USDT $0.8898 25.48万 $22.67万
火币 MATIC/USDT $0.88855 249.96万 $222.1万
Bitrue MATIC/USDC $0.89702 246.08万 $220.74万
Bitfinex MATIC/USDT $0.88914 23.91万 $21.26万

Polygon(MATIC)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)
2024-10-12 0.3684 0.3748 0.3671 0.3734 91.39万 2324.13万
2024-10-11 0.3669 0.3698 0.3606 0.3684 83.72万 2293.01万
2024-10-10 0.3766 0.3808 0.3614 0.3669 89.59万 2283.67万
2024-10-09 0.3745 0.3794 0.3707 0.3765 94.92万 2343.43万
2024-10-08 0.3826 0.3897 0.3733 0.3745 86.46万 2330.98万

Polygon(MATIC)基础数据

官网地址 MATIC官方网站
发行时间
流通量 2681496240.8916个
发行总量 10000000000个
首发价格 $
区块站