狗狗币(DOGE)
$0.109792
≈
¥0.7882406848
-1.67% ($0.00134323)
更新于:2024-10-14 00:20:08
更新于:2024-10-14 00:20:08
24H最高 $0.112103
24H交易量 44.0亿
24H最低 $0.109954
24H交易额 $4.8亿
总市值 $163.2亿
首日开盘价 --
历史最高 $0.731578
投资回报 --
历史最低 $0.0000869
支持交易所 --
狗狗币占全球总市值 0.67%
流通率 0%
换手率 3.0146%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
狗狗币(DOGE)历史价格行情走势图
狗狗币实时走势图加载中...
狗狗币(DOGE)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
BtcTurk PRO | DOGE/TRY | $1.5172 | 970.52万 | $1472.47万 |
币安网 | DOGE/USDT | $0.07235 | 9.6亿 | $6955.57万 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.072404 | 939.71万 | $68.04万 |
WhiteBIT | DOGE/USD | $0.072511 | 936.89万 | $67.93万 |
Bitci TR | DOGE/USDT | $0.07256 | 93.49万 | $6.78万 |
Kraken | DOGE/EUR | $0.0660526 | 899.15万 | $59.39万 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.07246 | 8905.67万 | $645.3万 |
QMall | DOGE/USDT | $0.07248 | 87.83万 | $6.37万 |
Bitfinex | DOGE/USD | $0.072597 | 871.91万 | $63.3万 |
Bitget | DOGE/USDC | $0.07246 | 871.23万 | $63.13万 |
欧易 | DOGE/USDC | $0.07242 | 851.84万 | $61.69万 |
币安网 | DOGE/EUR | $0.06618 | 840.24万 | $55.61万 |
Poloniex | DOGE/BTC | $0.000002624 | 7.82万 | $0.205267648 |
BTCEX | DOGE/USDT | $0.07241 | 773.34万 | $56万 |
Paribu | DOGE/TRY | $1.5155 | 746.45万 | $1131.24万 |
BKEX | DOGE/USDC | $0.07242 | 71.82万 | $5.2万 |
Bitkub | DOGE/THB | $2.4524 | 712.66万 | $1747.72万 |
Kraken | DOGE/USD | $0.0724583 | 6927.56万 | $501.96万 |
火币 | DOGE/USDT | $0.072494 | 6880.87万 | $498.82万 |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0724108 | 6813.8万 | $493.39万 |
Gemini | DOGE/BTC | $0.000002628 | 6.78万 | $0.1782676064 |
LBank | DOGE/USDT | $0.072453 | 6753.94万 | $489.34万 |
Coinsbit | DOGE/USD | $0.07273346 | 669.06万 | $48.66万 |
Bithumb | DOGE/KRW | $97.36 | 6587.31万 | $64.1亿 |
币安网 | DOGE/TUSD | $0.07245 | 65.81万 | $4.77万 |
Bybit | DOGE/USDC | $0.07244 | 656.8万 | $47.58万 |
Bitbank | DOGE/JPY | $9.802 | 645.52万 | $6327.39万 |
Bitvavo | DOGE/EUR | $0.066039 | 627.29万 | $41.43万 |
Bitso | DOGE/USD | $0.072557 | 59.27万 | $4.3万 |
币安网 | DOGE/BTC | $0.0000026299 | 5878.02万 | $154.5918791699 |
Biconomy | DOGE/USDT | $0.07243 | 574.6万 | $41.62万 |
TokoCrypto | DOGE/BIDR | $1071 | 52.84万 | $5.6亿 |
Txbit | DOGE/BTC | $0.00000262 | 480.23万 | $12.5820552986 |
BingX | DOGE/USDT | $0.07248 | 4655.37万 | $337.42万 |
BKEX | DOGE/USDT | $0.07246 | 441.01万 | $31.96万 |
Poloniex | DOGE/USDD | $0.07251 | 4.41万 | $3196.66969665 |
LATOKEN | DOGE/USDT | $0.07248 | 439.93万 | $31.89万 |
PointPay | DOGE/USDT | $0.07249 | 4300.65万 | $311.75万 |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0725 | 403.19万 | $29.23万 |
Ace | DOGE/USDT | $0.07248 | 39.63万 | $2.87万 |
Nominex | DOGE/TUSD | $0.07245 | 392.42 | $28.4308 |
Bitfinex | DOGE/USDT | $0.072416 | 391.39万 | $28.34万 |
P2B | DOGE/USDT | $0.07243 | 375.47万 | $27.2万 |
Bitci TR | DOGE/TRY | $1.5122 | 36.38万 | $55.01万 |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0724 | 3592.45万 | $260.09万 |
币安网 | DOGE/GBP | $0.0576 | 338.73万 | $19.51万 |
欧易 | DOGE/USDT | $0.07249 | 3.2亿 | $2363.29万 |
Upbit | DOGE/KRW | $97.5 | 3.2亿 | $316.1亿 |
Bitget | DOGE/BTC | $0.000002624 | 320.72万 | $8.415797592 |
Gemini | DOGE/USD | $0.07249 | 314.6万 | $22.81万 |
狗狗币(DOGE)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 0.1059 | 0.1114 | 0.1056 | 0.1108 | 7.0亿 | 158.9亿 |
2024-10-11 | 0.1078 | 0.1086 | 0.1029 | 0.106 | 7.6亿 | 152.0亿 |
2024-10-10 | 0.107 | 0.1113 | 0.1061 | 0.1081 | 8.0亿 | 155.0亿 |
2024-10-09 | 0.1085 | 0.1097 | 0.1053 | 0.107 | 7.4亿 | 153.4亿 |
2024-10-08 | 0.1116 | 0.1153 | 0.1083 | 0.1086 | 10.4亿 | 155.7亿 |